Commit Graph

713 Commits (5afdee12bb25c611dc308986792077f8550ae93d)

Author SHA1 Message Date
pengqiang 5afdee12bb Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-09-02 11:32:01 +08:00
pengqiang 7780900fac 流程退回优化 2022-09-02 11:31:27 +08:00
OathK1per 3d21467cd2 批量设置项目可见性 2022-09-02 11:22:31 +08:00
OathK1per faaaf75726 预算草稿,行业场景改为筛选 2022-09-01 15:05:17 +08:00
OathK1per fc2700408c 概算结算决算草稿 2022-08-31 14:23:05 +08:00
pengqiang 1bdc7ff50e 流程承接人保存项目可见性 2022-08-31 12:00:01 +08:00
pengqiang c3a19e7975 项目任意退回功能开发 2022-08-31 11:45:24 +08:00
pengqiang 3dd06d3da9 项目承接人需求开发 2022-08-29 10:27:30 +08:00
OathK1per c59e3bfdf6 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-26 17:48:03 +08:00
OathK1per 115f5d4eb8 筛选项修改 2022-08-26 17:47:48 +08:00
pengqiang 609cc63e40 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-26 16:57:38 +08:00
pengqiang 8e7e62cb03 流程重要操作限制admin才能操作 2022-08-26 16:57:19 +08:00
OathK1per 1fb3ab6f21 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-26 16:55:55 +08:00
OathK1per 608dc9b0be 样式修改 2022-08-26 16:55:44 +08:00
pengqiang 4aeaba32d3 删除撤销流程功能 2022-08-26 16:17:59 +08:00
OathK1per 24e1d142ca 样式修改 2022-08-26 15:58:38 +08:00
OathK1per bd19c123a2 垫资模式联动修改 2022-08-26 11:23:41 +08:00
OathK1per d0ec8f382a 零碎需求 2022-08-26 08:49:33 +08:00
OathK1per 2cc70466a2 线上bug 2022-08-19 23:06:07 +08:00
OathK1per 87e89b730b 线上bug 2022-08-19 22:39:17 +08:00
OathK1per e2aa5ed08f 月度详情 2022-08-19 20:08:24 +08:00
OathK1per dd541bf2a0 导入月度 2022-08-19 20:02:54 +08:00
OathK1per 1c0ad5224a 导入月度 2022-08-19 19:53:28 +08:00
OathK1per 430007fc6c 导入月度 2022-08-19 19:51:58 +08:00
OathK1per a8c85dbcc5 导入月度 2022-08-19 19:40:07 +08:00
OathK1per 521e78fc74 导出总表 2022-08-19 19:31:15 +08:00
OathK1per 4e80f81f79 月度结算页面 2022-08-19 18:15:40 +08:00
OathK1per d033ccfa6a 月度结算页面 2022-08-19 18:13:27 +08:00
OathK1per 879b078aa7 公司管理费用计算 2022-08-19 17:27:18 +08:00
OathK1per 597142b9ed 利润率计算 2022-08-19 17:19:16 +08:00
OathK1per 020eaf80cb 待我审核 2022-08-19 17:08:41 +08:00
OathK1per 20cae43f40 bug 2022-08-19 16:59:37 +08:00
OathK1per 1117c89904 增加提示语 2022-08-19 16:49:06 +08:00
OathK1per 24d7a8a8a2 导出表修改 2022-08-19 16:45:10 +08:00
OathK1per 8318abccb9 公司管理费用计算方式修正 2022-08-19 15:06:15 +08:00
OathK1per bf4cab7480 计算方式修正 2022-08-19 15:03:27 +08:00
OathK1per aea3157cc5 计算方式修正 2022-08-19 14:54:11 +08:00
OathK1per 90a8aa621d 修改bug 2022-08-19 14:50:56 +08:00
OathK1per e82900a07c 优化月度结算表格式 2022-08-19 12:24:13 +08:00
OathK1per 2a3678db99 时间年月日 2022-08-19 11:52:50 +08:00
OathK1per e9ed18d082 默认折叠,导出总表修改 2022-08-19 11:51:17 +08:00
OathK1per eca26ee675 待我审核页面与项目列表页同步 2022-08-19 11:40:46 +08:00
OathK1per 5bcadaeb27 待我审核页面与项目列表页同步 2022-08-19 11:35:45 +08:00
OathK1per 211b7fc91a 待我审核页面与项目列表页同步 2022-08-19 11:33:56 +08:00
OathK1per 840ca47154 调整页面样式 2022-08-19 11:04:42 +08:00
OathK1per 388faa6995 税率筛选重复的 2022-08-19 10:43:52 +08:00
OathK1per 9fdd766f69 修改导出总表名称 2022-08-19 09:07:00 +08:00
OathK1per 053cc77bc9 修改几个显示问题 2022-08-19 08:22:55 +08:00
OathK1per 08cd8e316b Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-18 14:51:00 +08:00
OathK1per ad04d75ac8 列表筛选项折叠效果 2022-08-18 14:50:47 +08:00