Commit Graph

688 Commits (521e78fc74fc7ad8850ee48e3284fb3a1da8081a)

Author SHA1 Message Date
OathK1per 521e78fc74 导出总表 2022-08-19 19:31:15 +08:00
OathK1per 4e80f81f79 月度结算页面 2022-08-19 18:15:40 +08:00
OathK1per d033ccfa6a 月度结算页面 2022-08-19 18:13:27 +08:00
OathK1per 879b078aa7 公司管理费用计算 2022-08-19 17:27:18 +08:00
OathK1per 597142b9ed 利润率计算 2022-08-19 17:19:16 +08:00
OathK1per 020eaf80cb 待我审核 2022-08-19 17:08:41 +08:00
OathK1per 20cae43f40 bug 2022-08-19 16:59:37 +08:00
OathK1per 1117c89904 增加提示语 2022-08-19 16:49:06 +08:00
OathK1per 24d7a8a8a2 导出表修改 2022-08-19 16:45:10 +08:00
OathK1per 8318abccb9 公司管理费用计算方式修正 2022-08-19 15:06:15 +08:00
OathK1per bf4cab7480 计算方式修正 2022-08-19 15:03:27 +08:00
OathK1per aea3157cc5 计算方式修正 2022-08-19 14:54:11 +08:00
OathK1per 90a8aa621d 修改bug 2022-08-19 14:50:56 +08:00
OathK1per e82900a07c 优化月度结算表格式 2022-08-19 12:24:13 +08:00
OathK1per 2a3678db99 时间年月日 2022-08-19 11:52:50 +08:00
OathK1per e9ed18d082 默认折叠,导出总表修改 2022-08-19 11:51:17 +08:00
OathK1per eca26ee675 待我审核页面与项目列表页同步 2022-08-19 11:40:46 +08:00
OathK1per 5bcadaeb27 待我审核页面与项目列表页同步 2022-08-19 11:35:45 +08:00
OathK1per 211b7fc91a 待我审核页面与项目列表页同步 2022-08-19 11:33:56 +08:00
OathK1per 840ca47154 调整页面样式 2022-08-19 11:04:42 +08:00
OathK1per 388faa6995 税率筛选重复的 2022-08-19 10:43:52 +08:00
OathK1per 9fdd766f69 修改导出总表名称 2022-08-19 09:07:00 +08:00
OathK1per 053cc77bc9 修改几个显示问题 2022-08-19 08:22:55 +08:00
OathK1per 08cd8e316b Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-18 14:51:00 +08:00
OathK1per ad04d75ac8 列表筛选项折叠效果 2022-08-18 14:50:47 +08:00
pengqiang b73d5aac14 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-18 09:52:41 +08:00
pengqiang 26f07c3957 样式问题 2022-08-18 09:52:10 +08:00
OathK1per c53df0d684 修改导出总表 2022-08-18 09:01:16 +08:00
OathK1per 6da445a858 修改月度结算页面 2022-08-17 21:37:43 +08:00
OathK1per 8cb03c3c02 修改查看页面 2022-08-17 15:53:59 +08:00
OathK1per 9bf404e92f 修改查看页面 2022-08-17 15:48:51 +08:00
OathK1per 462ed1f62d Merge branch 'master' of https://gitee.com/ZhangYunTianXia/fourcal 2022-08-17 09:35:30 +08:00
OathK1per 3207c36b98 修改查看页面 2022-08-17 09:34:22 +08:00
pengqiang 1d459464b9 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-16 18:20:46 +08:00
pengqiang 9fda644688 会签样式修改 2022-08-16 18:20:21 +08:00
OathK1per 22fb09f755 公司管理费用页面计算 2022-08-16 18:09:24 +08:00
pengqiang 6cf29e9f2a Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-16 17:23:49 +08:00
pengqiang 43cc16e9df 会签按钮迁移到项目首页 2022-08-16 17:23:27 +08:00
OathK1per 1c695fa50d Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-16 16:56:59 +08:00
OathK1per 2d41cdddfc 调用方法修正 2022-08-16 16:56:41 +08:00
pengqiang 890e5919f1 会签按钮迁移到项目首页 2022-08-16 16:48:29 +08:00
OathK1per 4ef0a3abbf 项目详情页调整 2022-08-16 16:42:39 +08:00
OathK1per 273d2238aa 项目列表页调整 2022-08-16 16:24:10 +08:00
OathK1per 46c5e82212 月度结算表 2022-08-16 16:20:34 +08:00
OathK1per f174b39774 四算预算,税金计算 2022-08-16 16:08:48 +08:00
OathK1per dbcb55f3d6 四算概算,合作对象 2022-08-16 16:02:09 +08:00
OathK1per 60209e41e1 四算概算,合作对象 2022-08-16 14:35:12 +08:00
OathK1per 9ed0de19e4 四算预算,去掉项目其他信息 2022-08-16 11:36:29 +08:00
OathK1per d3f878c833 四算预算,去掉项目其他信息 2022-08-16 10:53:31 +08:00
OathK1per 1a34826245 四算预算修改,税金显示 2022-08-16 09:42:18 +08:00