cosmo/backend/app/api
mula.liu f241a49936 芯级居中左右均分助推器,箭体与发动机仪表圈按直径比绘制,栅格翼改画在助推器顶部 2026-10-08 17:01:44 +08:00
..
__init__.py 初步完成了太阳系内的行星显示 2025-11-27 13:16:19 +08:00
auth.py 增加了用户头像 2026-01-18 10:54:03 +08:00
cache.py v 1.0.1 2025-12-02 21:25:28 +08:00
celestial_body.py 1.1.0 2026-07-21 20:09:51 +08:00
celestial_orbit.py 1.1.0 2026-07-21 20:09:51 +08:00
celestial_position.py 1.1.0 2026-07-21 20:09:51 +08:00
celestial_resource.py 加入对esp32客户端的支持 2026-10-08 00:07:59 +08:00
celestial_static.py 1.1.0 2026-07-21 20:09:51 +08:00
danmaku.py feat: Implement Danmaku (bullet chat) feature with Redis storage and configurable TTL 2025-12-01 00:15:57 +08:00
deps.py 增加了定时任务 2025-12-26 09:21:15 +08:00
device.py 添加了对esp32的支持 2026-10-07 21:02:00 +08:00
event.py 增加了定时任务 2025-12-26 09:21:15 +08:00
nasa_download.py 1.1.0 2026-07-21 20:09:51 +08:00
rocket.py 芯级居中左右均分助推器,箭体与发动机仪表圈按直径比绘制,栅格翼改画在助推器顶部 2026-10-08 17:01:44 +08:00
rocket_event.py 新增火箭发射事件表与 Launch Library 同步,预置高频火箭型号 2026-10-08 01:57:17 +08:00
scheduled_job.py 增加了定时任务系统 2025-12-11 16:31:26 +08:00
social.py 添加了对esp32的支持 2026-10-07 21:02:00 +08:00
star_system.py 1.0.3 2025-12-08 18:55:38 +08:00
system.py 增加了定时任务 2025-12-26 09:21:15 +08:00
task.py v 1.0.1 2025-12-02 21:25:28 +08:00
terminal.py 添加了对esp32的支持 2026-10-07 21:02:00 +08:00
user.py 增加了用户头像 2026-01-18 10:54:03 +08:00