Commit Graph

  • 47f4fce2ab 若依 4.0 RuoYi 2019-08-08 10:35:20 +0800
  • 1c3541cc05 若依 4.0 RuoYi 2019-08-08 08:53:12 +0800
  • 5f05734e46 滚动条样式调整 RuoYi 2019-08-05 09:57:16 +0800
  • e5ab665c57 检查属性是否改变修改为克隆方式(防止热部署出现强转异常) RuoYi 2019-08-04 11:45:49 +0800
  • c3417792d9 修改样式名称 RuoYi 2019-08-04 11:01:50 +0800
  • 174ed02058 Excel支持设置导出类型&更换样式 RuoYi 2019-08-04 09:43:25 +0800
  • e944409f5e 个人中心手机端显示问题优化 RuoYi 2019-08-03 18:23:41 +0800
  • 713ccf26e2 !115 浏览代码 解决数据权限只有本部门及以下时候,可能出现数据权限越界的情况 Merge pull request !115 from RACSU/master 若依 2019-08-03 16:43:52 +0800
  • 3ee87354c8 弹出层指定shadeClose参数选项 RuoYi 2019-08-03 10:40:38 +0800
  • e942bcf033 修正角色KEY值错误 RuoYi 2019-07-31 20:40:29 +0800
  • dea394a93d 解决数据权限只有本部门及以下时候,可能出现数据权限越界的情况 RACSU 2019-07-29 22:23:48 +0800
  • 54ce56564b !113 SysUserMapper.xml 查询语句sql字段重复 Merge pull request !113 from RACSU/master 若依 2019-07-28 21:31:22 +0800
  • ae1d354d4c 更新 SysUserMapper.xml 查询语句sql字段重复,可能引起分页插件报错 RACSU 2019-07-28 21:27:12 +0800
  • 20c17d6077 更新演示图 RuoYi 2019-07-27 20:38:19 +0800
  • abb951a889 条件限制一级菜单href跳转 RuoYi 2019-07-27 18:12:40 +0800
  • 72a1585e26 树表格添加responseHandler(请求获取数据后处理回调函数,校验异常状态提醒) RuoYi 2019-07-27 14:36:31 +0800
  • 38c84fbdc6 修正fileinput图路径 RuoYi 2019-07-27 13:36:36 +0800
  • d67ff9bf2c !109 现有 ExcelUtil无法读取公式计算的值 Merge pull request !109 from 厚积薄发/master 若依 2019-07-27 10:50:54 +0800
  • 986e5bb9bd 新增侧边栏浅色主题(参数管理配置) RuoYi 2019-07-27 10:40:32 +0800
  • ba05c28bcf 防止表单重复提交注解移至common模块 RuoYi 2019-07-26 20:29:42 +0800
  • 71ff337ee0 多数据源支持类注解(允许继承父类的注解) RuoYi 2019-07-26 20:19:47 +0800
  • 9e2c685870 支持配置一级菜单href跳转 RuoYi 2019-07-26 19:00:30 +0800
  • 75d1872b02 更新 ExcelUtil.java 读取单元格公式的值 厚积薄发 2019-07-25 09:17:52 +0800
  • 9cf4b8935f 冻结列去除选中背景 RuoYi 2019-07-24 19:21:59 +0800
  • aa5d2b9fe8 添加富文本编辑器示例 RuoYi 2019-07-22 11:59:49 +0800
  • 76b3c381c3 文件上传修改按钮背景及添加加载动画 RuoYi 2019-07-22 08:52:51 +0800
  • c923dae619 冻结列适配固定高度 RuoYi 2019-07-21 15:24:05 +0800
  • 7b0902477d 添加控制台管理用户名和密码 RuoYi 2019-07-21 11:35:36 +0800
  • 126c4bc8c3 !108 部门修改bug修复 Merge pull request !108 from Ucer/master 若依 2019-07-20 11:22:14 +0800
  • a9e300d063 修改部门-添加验证 ucer 2019-07-20 11:08:23 +0800
  • 05331eb99d 新增table选中背景色 修复普通用户打开菜单管理内容为空(缺少字段) cain 2019-07-19 12:38:57 +0800
  • adbf5b05ec 新增后台校验 RuoYi 2019-07-19 10:13:11 +0800
  • bf6c66a77b 新增自定义数据校验 RuoYi 2019-07-19 09:53:45 +0800
  • 3fc965e0e7 新增@RepeatSubmit注解防止表单重复提交 RuoYi 2019-07-19 09:51:42 +0800
  • 7e10d16f6c 添加角色权限字符提示信息 RuoYi 2019-07-18 10:46:19 +0800
  • d9d63cc09d 数据权限为仅本人且没有userAlias别名不查询任何数据 RuoYi 2019-07-17 20:51:28 +0800
  • dcd6f2252f 文件路径更换 RuoYi 2019-07-17 09:28:15 +0800
  • 7922cabb5b 添加选卡页同一页签打开&关闭指定demo&更换可操作样式 RuoYi 2019-07-16 15:23:13 +0800
  • 900de5db80 当前用户重置密码修改缓存 RuoYi 2019-07-16 09:05:23 +0800
  • bf49b35978 添加选择菜单背景颜色 RuoYi 2019-07-15 08:51:45 +0800
  • 0df49fcfe8 新增角色数据权限配(仅本人数据权限) RuoYi 2019-07-14 16:00:14 +0800
  • fcde715553 验证码参数调整 RuoYi 2019-07-14 12:06:23 +0800
  • 08ca506cfb 新增卡片列表demo RuoYi 2019-07-13 19:19:50 +0800
  • b757c5b7b3 更新密码重置用户信息 RuoYi 2019-07-13 18:23:28 +0800
  • 9c927e621d IE用户管理界面右侧留白问题 RuoYi 2019-07-13 18:13:23 +0800
  • 8ebf1504de 修改表格汇总缺少像素问题 RuoYi 2019-07-13 17:16:44 +0800
  • e315357dd2 新增parentTab选卡页同一页签打开 RuoYi 2019-07-13 16:14:47 +0800
  • 7b96954b2f 手机端隐藏区域 RuoYi 2019-07-12 17:04:08 +0800
  • 0c3cac9537 字典类型增加任务分组 RuoYi 2019-07-12 14:51:25 +0800
  • 2a5065420c 新增firstLoad是否首次请求加载数据,对于查询数据较大可以配置false RuoYi 2019-07-12 12:32:04 +0800
  • 3bc161366a 修改错误字眼 RuoYi 2019-07-12 11:40:20 +0800
  • 3be95bc577 任务日志增加分组条件查询 RuoYi 2019-07-12 10:11:42 +0800
  • 8c5d7fd336 更新sql脚本 RuoYi 2019-07-12 09:49:41 +0800
  • d21284f325 定时任务支持Class类调用&多类型参数 RuoYi 2019-07-12 09:37:19 +0800
  • e7a0f97315 新增列超出指定长度浮动提示(单击文本复制列) RuoYi 2019-07-11 19:03:03 +0800
  • 2b20edeff8 上传文件windows去除盘符 RuoYi 2019-07-11 11:55:08 +0800
  • 304da21e6d 上传文件修改为返回完整路径 RuoYi 2019-07-11 10:53:18 +0800
  • 8dfa1834e3 表格图片预览支持设置宽高 RuoYi 2019-07-11 10:01:14 +0800
  • d01f35deeb 表格树新增showSearch是否显示检索信息 RuoYi 2019-07-11 09:24:52 +0800
  • a4da433a6d 修复对象包含多个Excels导出异常问题 RuoYi 2019-07-10 18:37:43 +0800
  • fbddde13c3 重置按钮刷新表格 gcii 2019-07-10 17:19:46 +0800
  • eb7ef55aab 树表格支持多层级访问 RuoYi 2019-07-10 09:07:24 +0800
  • 6c47f48e06 数据字典是否默认字段获取调整 RuoYi 2019-07-09 18:43:12 +0800
  • 9e67d8272e 添加用户页面岗位选择框提示 RuoYi 2019-07-09 17:54:18 +0800
  • fbe8e6997e 添加用户页面岗位选择框提示 gcii 2019-07-09 17:37:26 +0800
  • 8c912f3906 表格底部下边框防重叠 RuoYi 2019-07-09 17:17:56 +0800
  • 8caf674f94 添加summernote富文本字号fontsize RuoYi 2019-07-08 11:14:20 +0800
  • 7d94c9fcb4 后台校验手机&邮箱不能重复 RuoYi 2019-07-08 08:55:59 +0800
  • ff878564e4 addr防止空地址校验 RuoYi 2019-06-30 19:47:32 +0800
  • da5cca0b90 fix,主要针对头像问题进行修复。1.创建账号不保存头像bug。2,查询账号信息时不查询头像bug。3,首页头像显示永远显示默认头像bug。 liuhulu 2019-06-29 22:20:01 +0800
  • e27297311c 解决表格列设置sortName无效问题 RuoYi 2019-06-27 14:05:40 +0800
  • 5593a7e7e6 main去掉多余的js RuoYi 2019-06-26 10:55:05 +0800
  • a2a75a7fce 更换image表格图片地址 RuoYi 2019-06-25 10:56:33 +0800
  • 4ca9cb9bab 模板删除多余btn-del RuoYi 2019-06-25 10:24:24 +0800
  • b743caeb6c 首页添加统计模板 RuoYi 2019-06-23 13:44:53 +0800
  • 2565627e7e 页面间隙调整 RuoYi 2019-06-21 19:28:43 +0800
  • d4096da4f5 修改树方法替换 RuoYi 2019-06-20 11:03:47 +0800
  • afb19d8ba6 表格树单元格超出部分隐藏显示省略号 RuoYi 2019-06-19 18:12:25 +0800
  • e7805c988b 修改刷新方法 RuoYi 2019-06-19 16:59:28 +0800
  • 911fb59e56 新增表格拖拽示例 RuoYi 2019-06-19 16:21:22 +0800
  • 080c66d12b 查询按钮bug修复 gcii 2019-06-19 14:45:42 +0800
  • 9dc5db7557 curd图标错误调整 RuoYi 2019-06-18 22:18:36 +0800
  • 370c047ff8 datetime示例3添加事件click RuoYi 2019-06-18 22:06:47 +0800
  • 7d6cdabc09 添加表格动态增删改查示例 RuoYi 2019-06-18 21:56:08 +0800
  • 1c235dc7f6 优化获取地址方法请求两次 RuoYi 2019-06-18 18:49:41 +0800
  • ff67062c7f 修改菜单权限显示问题 RuoYi 2019-06-17 13:29:40 +0800
  • 91dd624048 导入修改为模板渲染 RuoYi 2019-06-15 11:24:03 +0800
  • ce18a9e86d 修改菜单选中状态失效问题 RuoYi 2019-06-15 10:18:57 +0800
  • d2e5bd1e43 修改用户更新描述空串不更新问题 RuoYi 2019-06-15 10:18:44 +0800
  • c7c7d40e4d 选项卡样式优化 RuoYi 2019-06-14 18:55:10 +0800
  • e0af01d16c 选项卡样式优化 RuoYi 2019-06-14 18:48:01 +0800
  • 58673fa502 !102 浮点数运算类更新过期方法 Merge pull request !102 from GeBron/master 若依 2019-06-13 17:40:36 +0800
  • a1523e3bfd !100 单例模式 Merge pull request !100 from geekymv/master 若依 2019-06-13 17:35:08 +0800
  • 53fbd6c974 !104 启动时报错,日志目录需要配置,修改使用手册 Merge pull request !104 from jyking/master 若依 2019-06-13 17:34:47 +0800
  • f8165653b5 启动时报错,日志目录需要配置,修改使用手册增加: 3.1.4 日志配置 编辑src/main/ resources目录下的logback.yml 文件 <property name="log.path" value="/home/ruoyi/logs" /> 改为自己需要的路径 <property name="log.path" value="/Users/jyking/project/logs" /> jykingiMac 2019-06-13 08:45:24 +0800
  • 2c31fc9e48 启动时报错,日志目录需要配置,修改使用手册增加: 3.1.3 日志配置 编辑src/main/ resources目录下的logback.yml 文件 <property name="log.path" value="/home/ruoyi/logs" /> 改为自己需要的路径 <property name="log.path" value="/Users/jyking/project/logs" /> jykingiMac 2019-06-13 08:43:13 +0800
  • 1e665986a0 启动时报错,日志目录需要配置,修改使用手册增加: 3.1.3 日志配置 编辑src/main/ resources目录下的logback.yml 文件 <property name="log.path" value="/home/ruoyi/logs" /> 改为自己需要的路径 <property name="log.path" value="/Users/jyking/project/logs" /> jykingiMac 2019-06-13 08:35:58 +0800
  • 2eec1a116c 启动时报错,日志目录需要配置,修改使用手册增加: 3.1.3 日志配置配置 编辑src/main/ resources目录下的logback.yml 文件 <property name="log.path" value="/home/ruoyi/logs" /> 改为自己需要的路径 <property name="log.path" value="/Users/jyking/project/logs" /> jykingiMac 2019-06-13 08:33:13 +0800
  • fed4f1077d 更新过期的方法 BigDecimal.ROUND_HALF_UP 从 jdk9 开始标记为过期,替换为 RoundingMode.HALF_UP (since 1.5) GeBron 2019-06-12 17:28:18 +0800
  • d76c57a691 Excel导出子对象支持多个字段 RuoYi 2019-06-12 16:48:23 +0800