Commit Graph

91 Commits (e9c81f41e988890306e39cb3e05807dcc5375d79)

Author SHA1 Message Date
OathK1per e9c81f41e9 Merge remote-tracking branch 'origin/master'
# Conflicts:
#	src/main/java/cn/palmte/work/model/Project.java
2022-08-04 17:01:32 +08:00
OathK1per ca92a9a7fa 导出总表 2022-08-04 17:00:23 +08:00
OathK1per 6a061dfbf2 导出增加字段 2022-07-22 17:45:19 +08:00
OathK1per e7a93593e0 导出增加字段 2022-07-22 17:36:35 +08:00
OathK1per 31e5b24ef2 总计弹窗 2022-07-21 01:32:27 +08:00
OathK1per 0bd61986a1 新增项目编号 2022-07-20 17:16:21 +08:00
OathK1per 04eab94cc3 总计计算开始时为null 2022-04-19 10:02:57 +08:00
OathK1per 7521eff73d 预算三表添加总计,资金计划表添加时间选取 2022-04-18 17:31:51 +08:00
OathK1per 1997cc2118 项目管理成本修改 2021-12-31 17:46:54 +08:00
OathK1per a60b1d854c 项目管理成本修改 2021-12-31 17:32:36 +08:00
OathK1per c1fe98859c 项目管理成本修改,可见性入口 2021-12-31 16:08:04 +08:00
hanbo 74bea04a16 新增概算,不含税金额由税率计算得出 2021-12-30 16:54:16 +08:00
OathK1per 5165ee7bdd 类型错误 2021-12-30 15:20:54 +08:00
OathK1per 9330c2c84c 成本中其他小类可编辑 2021-12-29 17:35:23 +08:00
OathK1per 3bcc010803 增加价值与风险字段,统计竖式测试 2021-12-29 15:37:14 +08:00
OathK1per b0afd19f82 去掉紫光 2021-12-29 11:17:20 +08:00
hanbo c05f9ae082 分月统计数据关联项目可见性 2021-12-09 18:03:46 +08:00
xxssyyyyssxx 3f406e603b Merge branch 'temp' 2021-12-08 17:24:55 +08:00
xxssyyyyssxx df5eb59d35 Entity继承的问题 2021-12-08 17:14:30 +08:00
hanbo 9db9c5078a 采购类型软删除 2021-12-08 15:36:59 +08:00
hanbo 1c4f946df8 修复后台管理问题 2021-12-08 15:02:05 +08:00
xxssyyyyssxx 58994ba1e6 只有提交保存的时候才正常提交明细数据 2021-12-07 18:52:50 +08:00
hanbo 5c505be97a 查看项目结算信息查看快照 2021-12-07 18:30:49 +08:00
OathK1per 541075c716 概算与预算的利润,人力成本权限 2021-12-03 14:49:07 +08:00
hanbo c7300c2aa6 保存或更新决算信息前先清理旧数据 2021-12-03 11:53:35 +08:00
xxssyyyyssxx d00e6d654d 开始和结束时间格式化 2021-12-01 18:47:38 +08:00
xxssyyyyssxx 3330b6ac3b 税率计算问题 2021-12-01 16:49:43 +08:00
xxssyyyyssxx a3a344f8c9 系统管理员可以看见所有项目
项目可见性去掉系统管理员
2021-11-30 18:35:04 +08:00
hanbo 06db8d613b bug修复 2021-11-26 19:19:35 +08:00
xxssyyyyssxx dc4499a192 角色下面有人的才显示 2021-11-26 19:07:12 +08:00
hanbo 1c3d2ca944 决算利润率保存 2021-11-26 15:57:12 +08:00
hanbo da3f51b4a0 分月统计优化 2021-11-25 16:49:28 +08:00
pengqiang ca25b7e8e1 概算草稿状态下增加删除按钮 2021-11-25 11:34:38 +08:00
xxssyyyyssxx dadcfc4c52 采购类别动态化 2021-11-22 20:27:58 +08:00
hanbo 6185a4790b bug修复 2021-11-22 16:49:08 +08:00
hanbo 4f5bd67a47 bug修复 2021-11-22 11:53:57 +08:00
OathK1per afd5f9ef1b 按需求修改 2021-11-22 00:51:12 +08:00
xxssyyyyssxx 8a6962d712 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2021-11-19 14:50:22 +08:00
xxssyyyyssxx 8ad4b00662 项目可见性配置 2021-11-19 14:47:59 +08:00
OathK1per da81395309 修改人力成本管理 2021-11-19 10:41:53 +08:00
hanbo 5ba593f16e 分月项目统计 2021-11-18 20:52:41 +08:00
xxssyyyyssxx 01fd773772 项目可见性问题 2021-11-18 17:41:16 +08:00
xxssyyyyssxx 72f3bd5157 项目可见性问题 2021-11-18 17:39:31 +08:00
OathK1per fd284d6d9e 增加汇总预算金额 2021-11-18 15:28:21 +08:00
hanbo dedf9ef7bb 计算返回值类型更改 2021-11-18 10:35:10 +08:00
OathK1per 3190f85c10 修改项目汇总统计 2021-11-18 09:39:08 +08:00
OathK1per 146474552c 处理冲突 2021-11-17 21:52:40 +08:00
OathK1per e3496cdc02 Merge remote-tracking branch 'origin/master'
# Conflicts:
#	src/main/java/cn/palmte/work/model/ProjectSettleCashFlowRepository.java
#	src/main/java/cn/palmte/work/model/ProjectSettleCostManageRepository.java
#	src/main/java/cn/palmte/work/model/ProjectSettleCostRepository.java
#	src/main/java/cn/palmte/work/model/ProjectSettleIncomeRepository.java
2021-11-17 21:49:29 +08:00
OathK1per d92bb2aa3d 项目结算修改 2021-11-17 21:39:49 +08:00
hanbo 118e559fd1 整合结算页面 2021-11-17 17:58:09 +08:00