Commit Graph

344 Commits (ccd379d545e78cac55d1912c58a5f74d7a1e18b1)

Author SHA1 Message Date
pengqiang e874348e25 只能往当前任务之前退回 2022-09-09 14:39:56 +08:00
OathK1per c961e32e2d 可见性修改 2022-09-08 17:34:52 +08:00
OathK1per 06935c0f0d 可见性修改,资金计划表校验取消 2022-09-07 18:51:11 +08:00
OathK1per 765091e18b 导入校验 2022-09-07 16:40:04 +08:00
pengqiang 9d7dc4d12c 流程承接只能选择相同角色的人 2022-09-06 17:48:36 +08:00
OathK1per 9d08b2b4ef 修改样式 2022-09-06 10:47:46 +08:00
OathK1per 49e2f63429 修改样式 2022-09-06 10:09:43 +08:00
OathK1per 9132b59478 批量导入测试 2022-09-05 16:31:21 +08:00
OathK1per 2a9ddc35fa 批量导入 2022-09-02 17:39:15 +08:00
OathK1per 3d21467cd2 批量设置项目可见性 2022-09-02 11:22:31 +08:00
OathK1per faaaf75726 预算草稿,行业场景改为筛选 2022-09-01 15:05:17 +08:00
pengqiang 1bdc7ff50e 流程承接人保存项目可见性 2022-08-31 12:00:01 +08:00
pengqiang c3a19e7975 项目任意退回功能开发 2022-08-31 11:45:24 +08:00
pengqiang 3dd06d3da9 项目承接人需求开发 2022-08-29 10:27:30 +08:00
pengqiang 8e7e62cb03 流程重要操作限制admin才能操作 2022-08-26 16:57:19 +08:00
OathK1per d0ec8f382a 零碎需求 2022-08-26 08:49:33 +08:00
OathK1per dd541bf2a0 导入月度 2022-08-19 20:02:54 +08:00
OathK1per 1c0ad5224a 导入月度 2022-08-19 19:53:28 +08:00
OathK1per 430007fc6c 导入月度 2022-08-19 19:51:58 +08:00
OathK1per a8c85dbcc5 导入月度 2022-08-19 19:40:07 +08:00
OathK1per 521e78fc74 导出总表 2022-08-19 19:31:15 +08:00
OathK1per d033ccfa6a 月度结算页面 2022-08-19 18:13:27 +08:00
OathK1per 597142b9ed 利润率计算 2022-08-19 17:19:16 +08:00
OathK1per 020eaf80cb 待我审核 2022-08-19 17:08:41 +08:00
OathK1per 20cae43f40 bug 2022-08-19 16:59:37 +08:00
OathK1per 1117c89904 增加提示语 2022-08-19 16:49:06 +08:00
OathK1per 24d7a8a8a2 导出表修改 2022-08-19 16:45:10 +08:00
OathK1per aea3157cc5 计算方式修正 2022-08-19 14:54:11 +08:00
OathK1per 90a8aa621d 修改bug 2022-08-19 14:50:56 +08:00
OathK1per e82900a07c 优化月度结算表格式 2022-08-19 12:24:13 +08:00
OathK1per e9ed18d082 默认折叠,导出总表修改 2022-08-19 11:51:17 +08:00
OathK1per eca26ee675 待我审核页面与项目列表页同步 2022-08-19 11:40:46 +08:00
OathK1per 211b7fc91a 待我审核页面与项目列表页同步 2022-08-19 11:33:56 +08:00
OathK1per 388faa6995 税率筛选重复的 2022-08-19 10:43:52 +08:00
OathK1per 9fdd766f69 修改导出总表名称 2022-08-19 09:07:00 +08:00
OathK1per 053cc77bc9 修改几个显示问题 2022-08-19 08:22:55 +08:00
OathK1per ad04d75ac8 列表筛选项折叠效果 2022-08-18 14:50:47 +08:00
OathK1per c53df0d684 修改导出总表 2022-08-18 09:01:16 +08:00
OathK1per 6da445a858 修改月度结算页面 2022-08-17 21:37:43 +08:00
OathK1per 1c695fa50d Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-16 16:56:59 +08:00
OathK1per 2d41cdddfc 调用方法修正 2022-08-16 16:56:41 +08:00
pengqiang 890e5919f1 会签按钮迁移到项目首页 2022-08-16 16:48:29 +08:00
OathK1per 46c5e82212 月度结算表 2022-08-16 16:20:34 +08:00
OathK1per f174b39774 四算预算,税金计算 2022-08-16 16:08:48 +08:00
OathK1per dbcb55f3d6 四算概算,合作对象 2022-08-16 16:02:09 +08:00
OathK1per 60209e41e1 四算概算,合作对象 2022-08-16 14:35:12 +08:00
OathK1per d3f878c833 四算预算,去掉项目其他信息 2022-08-16 10:53:31 +08:00
OathK1per 1a34826245 四算预算修改,税金显示 2022-08-16 09:42:18 +08:00
OathK1per 7cb1861926 四算预算税金计算 2022-08-15 16:25:37 +08:00
OathK1per f13ad7ac85 四算概算修改垫资 2022-08-15 15:50:34 +08:00