Commit Graph

132 Commits (9132b5947809d20a4fde83956b04d3f4d6cf092a)

Author SHA1 Message Date
OathK1per 9132b59478 批量导入测试 2022-09-05 16:31:21 +08:00
OathK1per 2a9ddc35fa 批量导入 2022-09-02 17:39:15 +08:00
OathK1per 3d21467cd2 批量设置项目可见性 2022-09-02 11:22:31 +08:00
OathK1per faaaf75726 预算草稿,行业场景改为筛选 2022-09-01 15:05:17 +08:00
OathK1per 608dc9b0be 样式修改 2022-08-26 16:55:44 +08:00
OathK1per 24e1d142ca 样式修改 2022-08-26 15:58:38 +08:00
OathK1per bd19c123a2 垫资模式联动修改 2022-08-26 11:23:41 +08:00
OathK1per d0ec8f382a 零碎需求 2022-08-26 08:49:33 +08:00
OathK1per 24d7a8a8a2 导出表修改 2022-08-19 16:45:10 +08:00
OathK1per 840ca47154 调整页面样式 2022-08-19 11:04:42 +08:00
OathK1per 053cc77bc9 修改几个显示问题 2022-08-19 08:22:55 +08:00
OathK1per c53df0d684 修改导出总表 2022-08-18 09:01:16 +08:00
OathK1per 4ef0a3abbf 项目详情页调整 2022-08-16 16:42:39 +08:00
OathK1per 60209e41e1 四算概算,合作对象 2022-08-16 14:35:12 +08:00
OathK1per 1a34826245 四算预算修改,税金显示 2022-08-16 09:42:18 +08:00
OathK1per 7cb1861926 四算预算税金计算 2022-08-15 16:25:37 +08:00
OathK1per afd789393f 四算预算修改必填项 2022-08-15 16:06:20 +08:00
OathK1per e6e2f1ee85 四算概算修改 2022-08-15 15:15:42 +08:00
OathK1per d06f4732d0 四算预算修改 2022-08-15 14:36:21 +08:00
OathK1per 099271cad6 四算预算修改 2022-08-15 10:15:21 +08:00
OathK1per 5f034da78a 修改概算预算表格 2022-08-11 16:22:02 +08:00
OathK1per b86b55f5f4 去掉概算详细信息内容 2022-08-10 08:55:46 +08:00
OathK1per 63c45a55b7 修改概算为立项(概算) 2022-07-25 14:31:23 +08:00
OathK1per 3366735073 增加项目编号为null的处理 2022-07-21 16:14:13 +08:00
hanbo 8d6c1c945c 易用性修改 2022-05-06 10:56:09 +08:00
hanbo cfa7b82989 易用性修改 2022-05-05 18:57:07 +08:00
hanbo bc15860622 易用性修改 2022-05-05 18:08:57 +08:00
hanbo 0bd590d984 项目基本信息字数限制 2022-04-27 18:08:16 +08:00
hanbo 1ded200aa8 易用性优化 2022-04-20 18:33:18 +08:00
hanbo b0fa89df41 易用性优化 2022-04-19 18:39:55 +08:00
OathK1per 108b60c89e 更新基金计划表月份样式 2022-04-19 14:55:28 +08:00
OathK1per ac1bec1302 更新查看处样式,更新总计样式 2022-04-19 11:02:24 +08:00
OathK1per 3f0c213685 优化展示 2022-04-18 18:03:19 +08:00
OathK1per 7521eff73d 预算三表添加总计,资金计划表添加时间选取 2022-04-18 17:31:51 +08:00
hanbo 6d44cc52a1 易用性优化 2022-04-12 18:22:12 +08:00
hanbo 8b30e87efd 项目基本信息可修改 2022-03-10 14:54:50 +08:00
OathK1per dd6e23f5ef 修改资金计划表样式 2022-02-15 11:12:55 +08:00
OathK1per f516cb9852 预算修改bug 2022-02-11 17:05:10 +08:00
OathK1per d529f0de4a Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-02-11 11:07:50 +08:00
OathK1per 6129a422e8 自适应屏幕 2022-02-11 11:07:04 +08:00
xxssyyyyssxx 3988ff4b8d 去掉字体放大的效果 2022-02-08 14:36:53 +08:00
OathK1per bd13acd380 查看页面的横竖 2022-01-27 11:03:09 +08:00
OathK1per c55115af23 测试横竖 2022-01-25 10:20:10 +08:00
hanbo d0ecf99fac 预算页面修改 2022-01-17 11:38:50 +08:00
OathK1per 228e60f73a 处理冲突 2022-01-13 18:06:59 +08:00
OathK1per a0eb41ea6a 预算增加序号 2022-01-13 15:33:01 +08:00
OathK1per c435f0778c 修改其他在各个表中可编辑可不填 2022-01-13 11:54:56 +08:00
OathK1per f16f263e8f 单价单独格式 2022-01-10 16:28:22 +08:00
OathK1per efd4519ed5 单价限制5位小数,结算表不校验小于0 2022-01-10 15:38:07 +08:00
OathK1per d0f43cb4a1 预算分隔符 2022-01-07 11:23:21 +08:00