Commit Graph

208 Commits (2d41cdddfc50bc89cde15b33f42e1cbbb7cd157a)

Author SHA1 Message Date
OathK1per 2d41cdddfc 调用方法修正 2022-08-16 16:56:41 +08:00
OathK1per 60209e41e1 四算概算,合作对象 2022-08-16 14:35:12 +08:00
OathK1per d3f878c833 四算预算,去掉项目其他信息 2022-08-16 10:53:31 +08:00
OathK1per 1a34826245 四算预算修改,税金显示 2022-08-16 09:42:18 +08:00
OathK1per 7cb1861926 四算预算税金计算 2022-08-15 16:25:37 +08:00
OathK1per f13ad7ac85 四算概算修改垫资 2022-08-15 15:50:34 +08:00
OathK1per 17bac51b42 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-15 15:15:59 +08:00
OathK1per e6e2f1ee85 四算概算修改 2022-08-15 15:15:42 +08:00
pengqiang 31d5649e5e Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-15 14:58:14 +08:00
pengqiang 8d25c6b66e 流程优化 2022-08-15 14:57:54 +08:00
OathK1per 536182589d Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-15 14:36:39 +08:00
OathK1per d06f4732d0 四算预算修改 2022-08-15 14:36:21 +08:00
pengqiang 4e2b95fb17 删除不要代码 2022-08-15 14:08:15 +08:00
OathK1per 099271cad6 四算预算修改 2022-08-15 10:15:21 +08:00
pengqiang f25b26d2c8 会签功能开发 2022-08-10 18:24:30 +08:00
OathK1per b86b55f5f4 去掉概算详细信息内容 2022-08-10 08:55:46 +08:00
pengqiang 5243873983 会签功能开发 2022-08-09 15:58:39 +08:00
OathK1per c77cd70237 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-09 14:30:32 +08:00
OathK1per af4b74d6a7 月度结算表 2022-08-09 14:29:52 +08:00
pengqiang 54164e9a48 审批流程 代码优化 2022-08-08 16:32:47 +08:00
pengqiang ef77ff77ea 审批流程 流程实列增加项目名称 2022-08-08 16:16:26 +08:00
pengqiang 9b4962e0e6 审批流程 删除脚本相关逻辑 2022-08-08 15:46:09 +08:00
OathK1per e9c81f41e9 Merge remote-tracking branch 'origin/master'
# Conflicts:
#	src/main/java/cn/palmte/work/model/Project.java
2022-08-04 17:01:32 +08:00
OathK1per ca92a9a7fa 导出总表 2022-08-04 17:00:23 +08:00
OathK1per 6a061dfbf2 导出增加字段 2022-07-22 17:45:19 +08:00
OathK1per e7a93593e0 导出增加字段 2022-07-22 17:36:35 +08:00
OathK1per 35a2135d58 修改列表显示金额0.00 2022-07-21 14:34:18 +08:00
pengqiang 6370b3104c 流程驳回后 重新发起新的流程 2022-05-18 17:43:35 +08:00
hanbo 81d1be52a8 填写结算时管理概算总计为空 2022-05-12 14:55:58 +08:00
hanbo 62c6e23a6e 项目年利率为0校验 2022-04-28 15:17:14 +08:00
pengqiang b78b0b9d8e 审批问题处理 2022-04-19 17:34:25 +08:00
OathK1per 04eab94cc3 总计计算开始时为null 2022-04-19 10:02:57 +08:00
OathK1per 3f0c213685 优化展示 2022-04-18 18:03:19 +08:00
OathK1per 7521eff73d 预算三表添加总计,资金计划表添加时间选取 2022-04-18 17:31:51 +08:00
hanbo 7af95900cc 审核完成调整列表页 2022-04-12 17:10:48 +08:00
hanbo dd563528ab 项目基本信息修改 2022-03-10 16:10:17 +08:00
hanbo 8b30e87efd 项目基本信息可修改 2022-03-10 14:54:50 +08:00
OathK1per 6d618d54a9 创建者使用真实姓名 2022-03-04 17:03:27 +08:00
OathK1per 2fbc231616 人员导入功能与模板字段不匹配 2022-03-04 16:20:24 +08:00
OathK1per 5c7ddd67d7 修改项目汇总统计 2022-02-23 10:50:32 +08:00
OathK1per a99c66aa7a 提交置灰按钮5s 2022-01-18 14:51:07 +08:00
OathK1per 211a306d67 序号绑定删除按钮 2022-01-13 15:51:34 +08:00
OathK1per d7b3dcaf61 利润率允许计算负数 2022-01-10 17:57:21 +08:00
OathK1per b17b0d2899 项目可见性 2021-12-31 18:22:44 +08:00
OathK1per c1fe98859c 项目管理成本修改,可见性入口 2021-12-31 16:08:04 +08:00
OathK1per b136ca95f6 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2021-12-30 16:57:27 +08:00
OathK1per 8bb6453d14 自动配置项目可见性,修改提交审核可见性逻辑 2021-12-30 16:56:22 +08:00
hanbo 74bea04a16 新增概算,不含税金额由税率计算得出 2021-12-30 16:54:16 +08:00
OathK1per 5165ee7bdd 类型错误 2021-12-30 15:20:54 +08:00
OathK1per 9330c2c84c 成本中其他小类可编辑 2021-12-29 17:35:23 +08:00